© MINT_Bildung AMU Universität Augsburg
Die Preisverleihung fand vergangenen Freitag, den 05. Juli im Rahmen eines feierlichen Festakts im Institut für Informatik der Universität Augsburg statt. Das Themenspektrum war wie gewohnt beachtlich. Eine Experten-Jury, zusammengesetzt aus Forscherinnen und Forschern der Universität Augsburg, bewertete die Arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, wobei besonders kreative Themenstellungen sowie ein deutlich erkennbarer praktischer Eigenanteil – zum Beispiel in Form von Experimenten – wichtige Einflussgrößen für die Prämierung waren.
„Als Universität Augsburg ist es uns wichtig, die Faszination des Forschens zu fördern, daher freuen wir uns über die diesjährige Preisverleihung mit den vielen spannenden Themen der Schülerinnen und Schüler“, so Prof. Dr. Andreas Rathgeber, Vizepräsident der Universität Augsburg.
Die Dr. Hans Riegel-Fachpreise sind in jedem Fach mit jeweils 600 Euro für den ersten Platz, 400 Euro für den zweiten Platz und 200 Euro für den dritten Platz dotiert. Zudem erhalten die Schulen der Erstplatzierten einen Sachpreis in Höhe von rund 250 Euro als Anerkennung für die Betreuung der Schüler*innen durch die jeweiligen Fachlehrerinnen und -lehrer. Neben den Preisgeldern ermöglichen die Dr. Hans Riegel-Fachpreise den Gewinner*innen einen Zugang zu nachhaltigen Förderangeboten in Form von kostenlosen Seminaren und Konferenzen.
Die diesjährigen Preisträger*innen sind:
Platz | Vorname | Name | Schule | Fach | Thema |
1. Platz | Vinzenz | Graber | Hans-Leipelt Schule | Biologie | Untersuchung der Stieleiche in Kontext des Klimawandels im Geopark Ries: Potenzial und Herausforderungen am Beispiel einer betriebseigenen Neuaufforstung |
2. Platz | Anika | Starcke | Ringeisen-Gymnasium | Biologie | Planung und Erstellung von vergleichenden anatomischen Blütenmodellen einheimischer Pflanzenfamilien |
3. Platz | Lara | Rettermeier | Ringeisen-Gymnasium | Biologie | Vom Tatort zum Täter - der genetische Fingerabdruck. Planung und Erstellung eines modellhaften Mysterys |
1. Platz | Valentin | Schwer | Gymnasium Buchloe | Chemie | Die Kaffeebohne und ihr Mahlgrad |
2. Platz | Mariella | Pfanz | Hans-Leipelt Schule | Chemie | Bestimmung und Vergleich der Gewässergüte der Wörnitz im Geopark Ries anhand aktueller und historischer Daten |
3. Platz | Katharina | Schönau | Gymnasium Buchloe | Chemie | Konservierungs – und Antioxidationsmittel am Beispiel des Apfelsafts |
1. Platz | Zoë | Prillwitz | Maria-Ward-Gymnasium | Geographie | Mirkoplastikbelastung in Augsburger Fließgewässern unter extremen Abflussereignissen |
2. Platz | Theresa | Stölzle | Jakob-Brucker-Gymnasium | Geographie | Klimaneutrale Lösungsansätze für Viehbetriebe im Ostallgäu |
3. Platz | Marie-Christin | Koppold | Maria-Ward-Gymnasium | Geographie | Bäche und Flüsse in Augsburg - mehr als nur Wasser? Auswirkungen auf das Stadtklima |
1. Platz | Kolja | Scheiter | Vöhlin-Gymnasium Memmingen | Informatik | Funktionsweise von Brain-Machine-Interfaces - eine Computersimulation |
1. Platz | Sven | Meyer | Jakob-Fugger-Gymnasium | Physik | Vergleich von digitalen und analogen Messgeräten anhand des Schrittzählers |
2. Platz | Lukas | Semrau | Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen | Physik | Ist der physikalische Hype um den Film "Interstellar" berechtigt? |
Weiterführende Informationen unter: www.hans-riegel-fachpreise.com